
Automat LUCE X2 má až 24 volieb nápojov, s možnosťou využitia uzatvárateľných pohárikov s obsahom 180 ml. Je vhodný pre verejné priestranstvá.
| instant | zrno | |
|---|---|---|
| Rozmery V׊×H | 1830 × 640 × 705 | 1830 × 640 × 705 |
| Hmotnosť (kg) | 160 | 190 |
| Kapacita pohárov | 900 | 900 |
| Výkon (Watt) | 2000 | 3010 |
| Napätie (Volt) | 230 | 230 |
| Pripojenie na vodu | priame pripojenie | priame pripojenie |
| bandaska | bandaska | |
| Počet volieb | 24 | 24 |
| Násypky | 8 | 6+1 |
| Kapacita násypky | instantná káva: 1,20 | zrnková káva: 5,00 |
| voliteľný produkt: 1,50 | instantná káva: 1,20 | |
| čokoláda: 3,50 | čokoláda: 3,50 | |
| instantný čaj: 4,40 | instantný čaj: 4,40 | |
| cukor: 4,50 | cukor: 4,50 | |
| mlieko: 1,35 | mlieko: 1,35 | |
| voliteľný produkt: 1,50 | voliteľný produkt: 1,50 |
| instant | zrno | |
|---|---|---|
| Malá káva s cukrom | ![]() | ![]() |
| Veľká káva s cukrom | ![]() | ![]() |
| Káva s mliekom a cukrom | ![]() | ![]() |
| Malá káva s mliekom a cukrom | ![]() | ![]() |
| Mliečna káva s cukrom | ![]() | ![]() |
| Káva s čokoládou a cukrom | ![]() | ![]() |
| Kapučíno s cukrom | ![]() | ![]() |
| Kapučíno s čokoládou a cukrom | ![]() | ![]() |
| Čokoláda | ![]() | ![]() |
| Čokoláda De Luxe | ![]() | ![]() |
| Čokoláda Extra | ![]() | ![]() |
| Biela čokoláda | ![]() | ![]() |
| Citrónový čaj | ![]() | ![]() |
| Citronový čaj Extra | ![]() | ![]() |
| Čaj s rumovou príchuťou | ![]() | ![]() |
| Žeňšeňová káva | ![]() | ![]() |
| Guaranová káva | ![]() | ![]() |
| Polievka | ![]() | ![]() |
| mincový bez vydávania | ![]() |
|---|---|
| mincový s vydávaním | ![]() |
| kľučový – kreditný | ![]() |
| GSM – platba mobilom | ![]() |
| OBCHODNÉ ZASTÚPENIE |
|---|
| Bratislava mesto 0903 655 160 |
| Západoslovenský kraj 0911 105 243 |
| Trenčiansky kraj 0903 908 028 |
| Severné Slovensko 0903 626 110 |
| Stredoslovenský kraj 0903 621 950 |
| Východoslovenský kraj 0903 908 010 |
| NAŠE POBOČKY |
| BRATISLAVA |
| HUMENNÉ |
| KEŽMAROK |
| KOŠICE |
| TRENČÍN |
| ZVOLEN |
| PARTNERI V ZAHRANIČÍ |
| POĽSKO |
| UKRAJINA |
![]() |
![]() |