
Automat XX OC je vhodný sekretariáty, do kancelárskych priestorov, kaviarní, reštaurácí, cukrární, na raňajkové stoly.
| instant | zrno | |
|---|---|---|
| Rozmery V × Š × H | 555 × 300 × 455 | 555 × 300 × 455 |
| Hmotnosť (kg) | 20 | 24 |
| Kapacita pohárov | – | – |
| Výkon (Watt) | 1400 | 2050 |
| Napätie (Volt) | 230 | 230 |
| Pripojenie na vodu | priame pripojenie | priame pripojenie |
| nádrž | nádrž | |
| Počet volieb | 6 | 6 |
| Násypky | 3 | 3 |
| Kapacita násypky | instantná káva: 0,33 | zrnková káva: 0,60 |
| čokoláda: 2,20 | čokoláda: 2,20 | |
| mlieko: 0,38 | mlieko: 0,38 |
| instant | zrno | |
|---|---|---|
| Malá káva s cukrom | ![]() | ![]() |
| Veľká káva s cukrom | ![]() | ![]() |
| Káva s mliekom a cukrom | ![]() | ![]() |
| Malá káva s mliekom a cukrom | ![]() | ![]() |
| Mliečna káva s cukrom | ![]() | ![]() |
| Káva s čokoládou a cukrom | ![]() | ![]() |
| Kapučíno s cukrom | ![]() | ![]() |
| Kapučíno s čokoládou a cukrom | ![]() | ![]() |
| Čokoláda | ![]() | ![]() |
| Čokoláda De Luxe | ![]() | ![]() |
| Čokoláda Extra | ![]() | ![]() |
| Biela čokoláda | ![]() | ![]() |
| Citrónový čaj | ![]() | ![]() |
| Citronový čaj Extra | ![]() | ![]() |
| Čaj s rumovou príchuťou | ![]() | ![]() |
| Žeňšeňová káva | ![]() | ![]() |
| Guaranová káva | ![]() | ![]() |
| Polievka | ![]() | ![]() |
Vysvetlivka: položka
sa dá vymeniť za položku 
| mincový bez vydávania | ![]() |
|---|---|
| mincový s vydávaním | ![]() |
| kľučový – kreditný | ![]() |
| GSM – platba mobilom | ![]() |
| OBCHODNÉ ZASTÚPENIE |
|---|
| Bratislava mesto 0903 655 160 |
| Západoslovenský kraj 0911 105 243 |
| Trenčiansky kraj 0903 908 028 |
| Severné Slovensko 0903 626 110 |
| Stredoslovenský kraj 0903 621 950 |
| Východoslovenský kraj 0903 908 010 |
| NAŠE POBOČKY |
| BRATISLAVA |
| HUMENNÉ |
| KEŽMAROK |
| KOŠICE |
| TRENČÍN |
| ZVOLEN |
| PARTNERI V ZAHRANIČÍ |
| POĽSKO |
| UKRAJINA |
![]() |
![]() |